<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschlands Regionen im Gender-Vergleich</title>
	<atom:link href="http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: palü</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/#comment-8728</link>
		<dc:creator>palü</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/#comment-8728</guid>
		<description>oh, schön. mal eine statistik, bei der ostdeutschland gut wegkommt.
übrigens, die kehrseite der medaille: hier wird man schräg angeschaut, wenn man sein kind zuhause lässt. und, ehrlich gesagt, würde ich genauso schräg mitschauen.

palü, aus der stadt mit rangplatz nr. 8, die mit abstand die meisten geburten in deutschland verzeichnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, schön. mal eine statistik, bei der ostdeutschland gut wegkommt.<br />
übrigens, die kehrseite der medaille: hier wird man schräg angeschaut, wenn man sein kind zuhause lässt. und, ehrlich gesagt, würde ich genauso schräg mitschauen.</p>
<p>palü, aus der stadt mit rangplatz nr. 8, die mit abstand die meisten geburten in deutschland verzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: junaenmama</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/#comment-8703</link>
		<dc:creator>junaenmama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/#comment-8703</guid>
		<description>Ich bin sehr froh, Mutter von einem 2jährigen Sohn in Ostdeutschland (in Erfurt) zu sein. So ist es mir problemlos möglich, seit einem Jahr wieder 20 Stunden arbeiten zu gehen. Könnte ich das nicht, würde es in unserer Haushaltskasse wesentlich schlechter aussehen und ich würde die Bestätigung aus meinem beruflichen Umfeld vermissen. Ich bin im Osten aufgewachsen und dadurch die externe Kinderbetreuung selbt gewohnt. Dadurch fällt es mir wohl auch leichter mein Kind zu einer Tagesmutter (in Erfurt eine Leistung durch das Jugendamt, durchschnittlich 5 Kinder, gehaltsabhängige Gebühren) zu geben. Ich finde, mein Sohn profitiert sehr davon und er macht soziale Erfahrungen, die ich ihm in dem Maße nicht geben könnte. Ich habe manchmal das Gefühl, der gesellschaftliche Druck ist in Westdeutschland (vorallem Mittelschicht) sehr hoch und man wird &quot;schräg angeschaut&quot;, wenn man sein Kind &quot;weggibt&quot;. Und für Einkommensschwächere rechnen sich Kosten und Zusatzverdienst nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr froh, Mutter von einem 2jährigen Sohn in Ostdeutschland (in Erfurt) zu sein. So ist es mir problemlos möglich, seit einem Jahr wieder 20 Stunden arbeiten zu gehen. Könnte ich das nicht, würde es in unserer Haushaltskasse wesentlich schlechter aussehen und ich würde die Bestätigung aus meinem beruflichen Umfeld vermissen. Ich bin im Osten aufgewachsen und dadurch die externe Kinderbetreuung selbt gewohnt. Dadurch fällt es mir wohl auch leichter mein Kind zu einer Tagesmutter (in Erfurt eine Leistung durch das Jugendamt, durchschnittlich 5 Kinder, gehaltsabhängige Gebühren) zu geben. Ich finde, mein Sohn profitiert sehr davon und er macht soziale Erfahrungen, die ich ihm in dem Maße nicht geben könnte. Ich habe manchmal das Gefühl, der gesellschaftliche Druck ist in Westdeutschland (vorallem Mittelschicht) sehr hoch und man wird &#8220;schräg angeschaut&#8221;, wenn man sein Kind &#8220;weggibt&#8221;. Und für Einkommensschwächere rechnen sich Kosten und Zusatzverdienst nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jj</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/#comment-8701</link>
		<dc:creator>jj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maedchenmannschaft.net/deutschlands-regionen-im-gender-vergleich/#comment-8701</guid>
		<description>Interessant, meine erste Spontanassoziation ist - leichte geographische Korrelation aus relativem wirtschaftlichem Erfolg und Genderungleichheit (ohne jetzt zu den Karten irgendetwas fundiertes Methodisches sagen zu können, vor allem über die Definition von &quot;Ungleichheit&quot;). Das wäre doch ein eher unerwartetes Ergebnis. Da muß ich noch mal mehr lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, meine erste Spontanassoziation ist &#8211; leichte geographische Korrelation aus relativem wirtschaftlichem Erfolg und Genderungleichheit (ohne jetzt zu den Karten irgendetwas fundiertes Methodisches sagen zu können, vor allem über die Definition von &#8220;Ungleichheit&#8221;). Das wäre doch ein eher unerwartetes Ergebnis. Da muß ich noch mal mehr lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

