<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Alt macht unsichtbar</title>
	<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:07:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2434</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:52:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2434</guid>
		<description>Huch? Habe ich etwa einen mir unbekannten Großcousin? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huch? Habe ich etwa einen mir unbekannten Großcousin? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goofos</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2429</link>
		<dc:creator>Goofos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:47:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2429</guid>
		<description>Hey Nils, woher kennst du meine Oma? ;&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Nils, woher kennst du meine Oma? ;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2425</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:00:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2425</guid>
		<description>Ja, SoE, und genau deshalb hat der Gesetzgeber die Ehe als Zugewinngemeinschaft und die Witwenrente geschaffen. Da geht es genau darum, daß die Hausfrau eine lebenstandardgarantie hat.

Die Generaldirektorswitwe hat wahrscheinlich keinen Cent Rentenanspruch, lebt aber trotzdem in Saus und Braus.

Wenn der Herr Generaldirektor zu Lebzeiten nichts abgeben wollte, konnte sie einen schönen Scheidungsantrag einreichen - Mit dem gleichen Ergebis.

In dem Artikel ist folgerichtig auch eigentlich von der Altersarmut der Singles die Rede. Was ja leider aufgrund der skandalheischenden Zahlendreherei völlig untergeht.

So ein Journalismus will nicht informieren, er hält uns für total dämlich und will politisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, SoE, und genau deshalb hat der Gesetzgeber die Ehe als Zugewinngemeinschaft und die Witwenrente geschaffen. Da geht es genau darum, daß die Hausfrau eine lebenstandardgarantie hat.</p>
<p>Die Generaldirektorswitwe hat wahrscheinlich keinen Cent Rentenanspruch, lebt aber trotzdem in Saus und Braus.</p>
<p>Wenn der Herr Generaldirektor zu Lebzeiten nichts abgeben wollte, konnte sie einen schönen Scheidungsantrag einreichen - Mit dem gleichen Ergebis.</p>
<p>In dem Artikel ist folgerichtig auch eigentlich von der Altersarmut der Singles die Rede. Was ja leider aufgrund der skandalheischenden Zahlendreherei völlig untergeht.</p>
<p>So ein Journalismus will nicht informieren, er hält uns für total dämlich und will politisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SoE</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2422</link>
		<dc:creator>SoE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2422</guid>
		<description>Ich versteh diese Zahlendreherei hier irgendwie nicht. Ein Drittel plus knapp 36% sind gerundet 70% an alten Frauen die weniger als 750 Euro im Monat haben, während 60% der Männer über 900 Euro haben. Egal wie sich das in absoluten Zahlen auswirkt, es ist trotzdem scheiße. Und ganz besonders wenn man bedenkt, dass nur die wenigsten wohl ihr Leben lang Party gemacht haben, sondern ohne Geschirrspüler und Waschmaschine verdammt harte Arbeit geleistet haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich versteh diese Zahlendreherei hier irgendwie nicht. Ein Drittel plus knapp 36% sind gerundet 70% an alten Frauen die weniger als 750 Euro im Monat haben, während 60% der Männer über 900 Euro haben. Egal wie sich das in absoluten Zahlen auswirkt, es ist trotzdem scheiße. Und ganz besonders wenn man bedenkt, dass nur die wenigsten wohl ihr Leben lang Party gemacht haben, sondern ohne Geschirrspüler und Waschmaschine verdammt harte Arbeit geleistet haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2415</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:17:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2415</guid>
		<description>@Judith: Dabei unterschlägst du die Witwenrente und die Zugewinngemeinschaft (Die Ehefrau hat Anspruch auf 50% der Rente ihres Mannes und umgekehrt). Wenn 1/3 der Rentnerinnen tatsächlich unter 600 Euro zur Verfügung haben würden, dann wäre die Quote der Altersgrundsicherung beziehenden bei ca. 30% - Und nicht bei 2,4%.

An eine Dunkelziffer von über 25% mag ich nicht so recht glauben..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Judith: Dabei unterschlägst du die Witwenrente und die Zugewinngemeinschaft (Die Ehefrau hat Anspruch auf 50% der Rente ihres Mannes und umgekehrt). Wenn 1/3 der Rentnerinnen tatsächlich unter 600 Euro zur Verfügung haben würden, dann wäre die Quote der Altersgrundsicherung beziehenden bei ca. 30% - Und nicht bei 2,4%.</p>
<p>An eine Dunkelziffer von über 25% mag ich nicht so recht glauben..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schnatterinchen</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2414</link>
		<dc:creator>Schnatterinchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:16:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2414</guid>
		<description>Bastian, glaubt man den Zahlen in Abb. 1 auf dieser Seite: http://www.eds-destatis.de/de/downloads/sif/nk_02_21.pdf, dann beträgt das Geschlechterverhältnis in D bei über 65-Jährigen ca. zwei Drittel Frauen zu einem Drittel Männern.

Wenn die taz jetzt schreibt, dass das Geschlechterverhältnis von Sozialhilfeempfängern Ü65 zwei Drittel Frauen zu einem Drittel Männern beträgt, dann wäre die logische Schlussfolgerung aus meiner Sicht: Sozialhilfebezug im Alter Ü65 ist ein geschlechtsneutrales Problem. 

Die taz aber interpretiert die Sozialhilfe-Zahlen so: "Altersarmut ist kein geschlechtsneutrales Problem. Sie ist vor allem weiblich."

Offenbar liegt hier eine Verwechslung von absoluten Zahlen mit proportionalen Anteilen vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastian, glaubt man den Zahlen in Abb. 1 auf dieser Seite: <a href="http://www.eds-destatis.de/de/downloads/sif/nk_02_21.pdf," rel="nofollow">http://www.eds-destatis.de/de/downloads/sif/nk_02_21.pdf,</a> dann beträgt das Geschlechterverhältnis in D bei über 65-Jährigen ca. zwei Drittel Frauen zu einem Drittel Männern.</p>
<p>Wenn die taz jetzt schreibt, dass das Geschlechterverhältnis von Sozialhilfeempfängern Ü65 zwei Drittel Frauen zu einem Drittel Männern beträgt, dann wäre die logische Schlussfolgerung aus meiner Sicht: Sozialhilfebezug im Alter Ü65 ist ein geschlechtsneutrales Problem. </p>
<p>Die taz aber interpretiert die Sozialhilfe-Zahlen so: &#8220;Altersarmut ist kein geschlechtsneutrales Problem. Sie ist vor allem weiblich.&#8221;</p>
<p>Offenbar liegt hier eine Verwechslung von absoluten Zahlen mit proportionalen Anteilen vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2413</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:10:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2413</guid>
		<description>P.S.: Für die alleinerziehenden  dürfte es noch schlechter aussehen. Für die aktuelle Rentnergeneration ist das kaum relevant. Das Thema wird zwar angeschnitten, geht aber in all den "Zahlen" zur aktuellen Altersarmut unter. Da heißt es dann mal wieder "die Frauen" seien betroffen - Gruppendenken, am Problem vorbei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S.: Für die alleinerziehenden  dürfte es noch schlechter aussehen. Für die aktuelle Rentnergeneration ist das kaum relevant. Das Thema wird zwar angeschnitten, geht aber in all den &#8220;Zahlen&#8221; zur aktuellen Altersarmut unter. Da heißt es dann mal wieder &#8220;die Frauen&#8221; seien betroffen - Gruppendenken, am Problem vorbei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Judith</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2412</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:03:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2412</guid>
		<description>@Nils
Mal unabhängig von der Sache mit der Sozialhilfe: "35,7 Prozent der Frauen erhalten zwischen 600 und 750 Euro pro Monat. Mehr als ein Drittel der Frauen liegt sogar noch darunter. 
Bei den Männern erhalten immerhin rund 60 Prozent eine Rente zwischen 900 und 1.500 Euro."
Egal wieviele männliche und wieviele weibliche Senioren es gibt, die Gruppe der männlichen Senioren hat im Mittel einen höheren Betrag zu Verfügung als die Gruppe der weiblichen Senioren im Mittel.  
Das ist das was die Empirie offensichtlich  h e u t e vorgibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nils<br />
Mal unabhängig von der Sache mit der Sozialhilfe: &#8220;35,7 Prozent der Frauen erhalten zwischen 600 und 750 Euro pro Monat. Mehr als ein Drittel der Frauen liegt sogar noch darunter.<br />
Bei den Männern erhalten immerhin rund 60 Prozent eine Rente zwischen 900 und 1.500 Euro.&#8221;<br />
Egal wieviele männliche und wieviele weibliche Senioren es gibt, die Gruppe der männlichen Senioren hat im Mittel einen höheren Betrag zu Verfügung als die Gruppe der weiblichen Senioren im Mittel.<br />
Das ist das was die Empirie offensichtlich  h e u t e vorgibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2411</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:41:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2411</guid>
		<description>@Bastian: Oh je, ich stelle die Zahlen aus dem Taz-Artikel in einen Statistisch umfassenderen Kontext, und du hältst mir Ignoranz vor. 

Die Emperie gibt eben nicht das her, was da nahegelegt wird. Dabei geht ein ganz wichtiger Aspekt verloren: Daß es in &lt;b&gt;Zukunft&lt;/b&gt; ganz erhebliche Probleme mit weiblicher Altersarmut geben könnte. Für all die Babyboomerinnen, die nicht geheiratet haben und in "wilder Ehe" die Kinder großgezogen haben dürfte es ziemlich schlecht aussehen. Da gilt dann keine Zugewinngemeinschaft und da gibt es keine Witwenrente.

Das ganze ist aber ein viel umfassenderes Problem. Die Segregation zwischen Männern und Frauen ist dabei noch die geringste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bastian: Oh je, ich stelle die Zahlen aus dem Taz-Artikel in einen Statistisch umfassenderen Kontext, und du hältst mir Ignoranz vor. </p>
<p>Die Emperie gibt eben nicht das her, was da nahegelegt wird. Dabei geht ein ganz wichtiger Aspekt verloren: Daß es in <b>Zukunft</b> ganz erhebliche Probleme mit weiblicher Altersarmut geben könnte. Für all die Babyboomerinnen, die nicht geheiratet haben und in &#8220;wilder Ehe&#8221; die Kinder großgezogen haben dürfte es ziemlich schlecht aussehen. Da gilt dann keine Zugewinngemeinschaft und da gibt es keine Witwenrente.</p>
<p>Das ganze ist aber ein viel umfassenderes Problem. Die Segregation zwischen Männern und Frauen ist dabei noch die geringste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bastian</title>
		<link>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2409</link>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:23:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://maedchenmannschaft.net/alt-macht-unsichtbar/#comment-2409</guid>
		<description>@Nils: Du kannst hier natürlich so tun, als würdest du das alles nicht verstehen. Ich bewundere inzwischen diese alte Dame, die mit 76 promoviert. Coole Frau, spannendes Thema. Respekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nils: Du kannst hier natürlich so tun, als würdest du das alles nicht verstehen. Ich bewundere inzwischen diese alte Dame, die mit 76 promoviert. Coole Frau, spannendes Thema. Respekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
